FRD主推表 | ||||||||||
序號(hào) | 尺寸 | 分辨率 | 福瑞達(dá)型號(hào) | LCD品牌 | 驅(qū)動(dòng)IC | 偏光片 類型 |
接口 數(shù)據(jù)位 |
連接 方式 |
外圍尺寸 | 存儲(chǔ)/工作 溫度 |
1 | 0.96寸TFT液晶模組 | 80*160 | FRD096H10001-A | 瀚彩 | ST7735S-G4-V2A (ST7735S-G4-V2A-S) |
IPS | 10PIN,SPI3/4線兼容 | 插接 | 14.04*27.948*1.45 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
2 | 1.3寸TFT液晶模組 | 240*240 | FRD130H24003-A | 瀚彩 | ST7789V2-G4-A | IPS | 24PIN,SPI3線 | 連接器 | 26*29.15*1.6 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
3 | 1.44寸TFT液晶模組 | 128*128 | FRD144P27010-A (原:FRD1442710) |
瀚彩 | ST7735S-G4-1 | TV | 27PIN, MCU8bit | 焊接 | 29.8*34.6*2.35 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
4 | 1.54寸TFT液晶模組 | 240*240 | FRD154H26005-B | 瀚彩 | ST7789V2-G4-A | IPS | 26PIN,MCU高8bit | 插接 | 31.52*33.72*1.76 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
5 | 1.54寸TFT液晶模組 | 320*320 | FRD154B24107-A | 京東方 | ST7796S-G5 | IPS | 24PIN,MIPI/1lane | 連接器 | 30.52*33.72*1.36 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
6 | 1.77寸TFT液晶模組 | 128*160 | FRD177C12008-A | 深超 | ST7735SV-G6 | TV | 12PIN,SPI4線 | 插接 | 34.7*46.7*2.5 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
7 | 2.0寸TFT液晶模組 | 176*220 | FRD200C24008-A | 深超 | ILI9225G | TV | 24PIN,MCU | 焊接 | 37.68*51.3*2.25 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
8 | 2.0寸TFT液晶模組 | 240*320 | FRD200B30102-A | 京東方 | ST7789V2-G4-A | IPS | 30PIN,MCU | 插接 | 34.6*47.8*2.15 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
9 | 2.4寸TFT液晶模組 | 240*320 | FRD240C24111-C | 瀚彩 | GC9306X | TV | 24PIN,MCU(16BIT) | 插接 | 42.72*59.46*2.3 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
10 | 2.8寸TFT液晶模組 | 240*320 | FRD280C24040-B | 深超 | GC9306X | TV | 24PIN,MCU(16BIT) | 插接 | 50*69.2*2.3 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
11 | 2.8寸TFT液晶模組 | 240*320 | FRD280H36101-A | 瀚彩 | ST7789V2-G4-A | IPS | 36PIN,3SPI_RGB18Bit | 插接 | 50*69.2*2.3 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
12 | 3.0寸TFT液晶模組 | 360*640 | FRD300H40107-C | 瀚彩 | ST7701S-G5 | IPS | 40PIN,RGB(24BIT) | 插接 | 43.44*75.31*2.6 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
13 | 3.2寸TFT液晶模組 | 240*320 | FRD320H40102-A | 瀚彩 | ST7789V2-G4-A | EWV | 40PIN,RGB18bit | 插接 | 55.04*77.7*2.55 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
14 | 3.5寸TFT液晶模組 | 320*240 | FRD350H54004-A | 瀚彩 | ST7272A-G4-1-H | IPS | 54PIN,RGB24bit | 插接 | 76.84*63.84*3.25 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
15 | 3.5寸TFT液晶模組 | 320*480 | FRD350C40119-A-RT | 深超 | ILI9488 | EWV | 40PIN,MCU16bit | 插接 | 55.5*84.96*3.75 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
16 | 3.5寸TFT液晶模組 | 320*480 | FRD350C40113-B | 奇美 | ILI9488 | IPS | 40PIN,MCU 8bit | 插接 | 54.48*84.71*2.18 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
17 | 3.5寸TFT液晶模組 | 480*800 | FRD350B51142-B | 京東方 | ST7701S-G5 | IPS | 51PIN,RGB24bit | 插接 | 51.32*86.61*2.25 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
18 | 3.95寸TFT液晶模組 | 480*480 | FRD395H40001-A | 瀚彩 | ST7701S-G5 | IPS | 40PIN,RGB24bit | 插接 | 76.46*78.09*2.1 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
19 | 3.97寸TFT液晶模組 | 480*800 | FRD400C25026-A | 深超 | ST7701S-G5 | TV | 25PIN,MIPI/2lane | 插接 | 57.14*96.85*2.25 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
20 | 3.97寸TFT液晶模組 | 480*800 | FRD400H25027-A | 瀚彩 | ST7701S-G5 | IPS | 25PIN,MIPI/2lane | 插接 | 57.14*96.85*2.25 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
21 | 4.3寸TFT液晶模組 | 480*272 | FRD430H40045-A-RT | 瀚彩 | SC7283-G4 | IPS | 40PIN,RGB24bit | 插接 | 105.5*67.15*4.1 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
22 | 4.3寸TFT液晶模組 | 480*272 | FRD430C40029-F2-RT | 群創(chuàng) | ST7282-G4-1L-1 | EWV | 40PIN,RGB24bit | 插接 | 105.5*67.15*4.1 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
23 | 4.3寸TFT液晶模組 | 800*480 | FRD430B40056-A | 京東方 | ST72543-G4 | IPS | 40PIN,RGB24bit | 插接 | 105.4*67.1*2.9 | 存儲(chǔ):-30°~80°/ 工作:-20°~70° |
24 | 5.0寸TFT液晶模組 | 480*272 | FRD500B40112-A-CTK | 京東方 | ST7257-G4-1E | EWV | 40PIN,MIPI/3LANE | 插接 | 120.7*75.8*4.61 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
25 | 5.0寸TFT液晶模組 | 800*480 | FRD500H40119-A-RT | 瀚彩 | ST7262-G4-1-H/ST7262-G4-1-H2 | IPS | 40PIN,RGB(24bit) | 插接 | 120.7*75.8*2.8 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
26 | 5.0寸TFT液晶模組 | 480*854 | FRD500H40124-A-CTQ | 瀚彩 | ILI9806E-2C | IPS | 40PIN,MIPI/2lane | 插接 | 79*140*4.24 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
27 | 5.0寸TFT液晶模組 | 720*1280 | FRD500C33002-A-CTK | 群創(chuàng) | ILI9881C-0DT00GA | IPS | 30PIN,MIPI/4LANE | 插接 | 71*141*3.4 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
28 | 6.86寸TFT液晶模組 | 1280*480 | FRD686B40020-A | 京東方 | HX8394-F310PD170-NLP | IPS | 40PIN, MIPI/4LANE | 連接器 | 181.2*66.7*4.5 | 存儲(chǔ):-30°~80°/ 工作:-20°~70° |
29 | 7.0寸TFT液晶模組 | 800*480 | FRD700B50025-A | 京東方 | EK9716BD4 &EK73002AB2 | TV | 50PIN,RGB(24bit) | 插接 | 164.9*100*3.4 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
30 | 7.0寸TFT液晶模組 | 800*480 | FRD700C50022-A | 深超 | HX8264-E00DPD400 & HX8664-B00H(B)PD400 | EWV | 50PIN,RGB(24bit) | 插接 | 164.9*100*5.7 | 存儲(chǔ):-30°~80°/ 工作:-20°~70° |
31 | 7.0寸TFT液晶模組 | 1024*600 | FRD700B50038-C | 京東方 | EK79001HE2 & EK73215BCGA | EWV | 50PIN,RGB(24bit) | 插接 | 164.9*100*3.45 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
32 | 7.0寸TFT液晶模組 | 1024*600 | FRD700B30015-A | 京東方 | EK79007AD &EK73217BCGA | IPS | 30PIN,MIPI/4LANE | 插接 | 163.8*96.8*2.79 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
33 | 7.0寸TFT液晶模組 | 720*1280 | FRD700H40020-A | 瀚彩 | HX8394-F310PD200-P | IPS | 40PIN,MIPI/4LANE | 連接器 | 91.44*165.91*2.45 | 存儲(chǔ):-30°~80°/ 工作:-20°~70° |
34 | 7.0寸TFT液晶模組 | 800*1280 | FRD700H31018-A-CTQ | 瀚彩 | ILI9881C-0HT00GA | IPS | 31PIN,MIPI/4LANE | 插接 | 103.6*179.6*3.8 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
35 | 8.0寸TFT液晶模組 | 800*1280 | FRD800B31013-A | 京東方 | ILI9881C-0HT00GA | IPS | 31PIN,MIPI/4LANE | 插接 | 114.6*184.1*2.6 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
36 | 8.0寸TFT液晶模組 | 1200*1920 | FRD800A40030-A-CTQ | 友達(dá) | NT51021B | IPS | 40PIN,MIPI/4LANE | 連接器 | 120.2*213*3.53 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
37 | 10.1寸TFT液晶模組 | 1024*600 | FRD101B50013-A | 京東方(寬溫) | HX8282A01DPD300-A & HX8696A01APD300 |
TV | 50PIN,RGB(24bit) | 插接 | 235*143*5 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
38 | 10.1寸TFT液晶模組 | 800*1280 | FRD101B31002-A | 京東方 | ILI9881C-0HT00GA | IPS | 31PIN,MIPI/4LANE | 連接器 | 143.1*228.6*2.58 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
39 | 10.1寸TFT液晶模組 | 1200*1920 | FRD101N34002-A-CTQ | 群創(chuàng) | OTA7290B-C | IPS | 34PIN,MIPI/4LANE | 插接 | 245.8*280.8*5.32 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
電子標(biāo)簽 | 2.13電子標(biāo)簽 | 122*250 | FRD213H30001-A | 瀚彩 | ST7302 | / | 30PIN,SPI4線 | 插接 | 27.068*56.2*0.97 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° |
2.9電子標(biāo)簽 | 128*294 | FRD290V30001-A | 龍騰 | ST7302 | / | 30PIN,SPI4線 | 插接 | 32.056*72.796*0.97 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° | |
4.2電子標(biāo)簽 | 300*400 | FRD420H30001-A | 瀚彩 | ST7301 | / | 30PIN,SPI4線 | 插接 | 67.6*91*1.08 | 存儲(chǔ):-20°~70°/ 工作:-10°~60° | |
OLED | 0.66 OLED | 64*48 | FRD066OL28001-A | / | SSD1306BZ | / | 28PIN | 焊接 | 18.46*18.1*1.21 | 存儲(chǔ):-40°~85°/ 工作:-40°~70° |
0.96 OLED | 128*64 | FRD096OL30003-A | / | SSD1315Z | / | 30PIN | 焊接 | 24.74*16.9*1.42 | 存儲(chǔ):-40°~85°/ 工作:-40°~70° | |
1.3 OLED | 128*64 | FRD130OL16002-A | / | SH1106G | / | 16PIN | 插接 | 34.5*23*1.427 | 存儲(chǔ):-40°~85°/ 工作:-40°~70° |
聯(lián)系人:李想
手機(jī):13926581058
郵件:13926581058@163.com
地址:總部地址: 深圳市光明區(qū)光明大道云創(chuàng)谷園區(qū)2棟18樓 制造基地: 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)田榮路68號(hào)